?
0
Objekt befindet sich neben der Hauptstraße | Ja |
---|---|
Anfahrt mit dem Auto möglich | Ja |
Objekt befindet sich in einer relativ ruhigen Umgebung | Ja |
Objekt befindet sich in einer Alleinlage. | Nein |
Objekt ist teilweise von Pflanzen umgeben | Ja |
Zentrum | 5 km |
---|---|
Lebensmittelgeschäft | 750 m |
Restaurant | 4 km |
Medizinischer Notruf | 24 km |
Ambulanz | 4,5 km |
Apotheke | 750 m |
Tourist-Information | 24 km |
Poststelle | 4,5 km |
Wechselstube | 650 m |
Bankomat | 4,5 km |
Diskothek | 24 km |
Busbahnhof | 24 km |
Bahnhof | 34 km |
Tankstelle | 1,7 km |
Umgebung des Objekts | Ordentlich |
---|---|
Hof | 100 m2 |
→Kinderbereich | Nein |
→Sitzbereich | Ja |
→Dusche | Nein |
Parkplatz | |
→Anzahl der Parkplätze | 4 |
→Entfernung vom Objekt | im Hof |
Grill | |
→Gemeinsamer Grill | Ja |
Geeignet für Behinderte | Nein |
Erhältlich | Preis | |
Frühstück | Nein | |
Halbpension | Nein | |
Vollpension | Nein |
WiFi | Ja |
---|---|
Kinderbett | Ja |
Bügeleisen | Ja |
Bügelbrett | Ja |
Haustiere | Nein |
Zusatzbett | Nein |
Rauchen erlaubt | Nein |
Objekt 18833 in Ort Garešnica, Bjelovarska - Landesinnere Kroatiens bietet Unterkunftseinheiten des Typs Ferienwohnung (1), Studio (1). Während Ihres Urlaubes ist es möglich, dass auch andere Gäste im gleichen Objekt sind, weil das Objekt mehrere Appartements hat. Im Objekt wohnen auch die Hausbesitzer.
Im Objekt wird Ihnen Internet kostenlos zur Verfügung stehen. Die Grundfläche zum Haus beträgt 100 m2. Das Objekt hat einen eigenen Parkplatz. Nicht weit vom Objekt sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke. Mehr als einen Kilometer entfernt befinden sich: Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant.
Im Objekt wohnen auch andere Gäste* | Ja | ||
---|---|---|---|
Die Hausherren leben oder wohnen zeitweilig im Objekt | Ja | ||
Fremdsprachenkenntnisse | Schwach | Gut | Hervorragend |
Englisch | Ja |
Objekt 18833 in Ort Garešnica, Bjelovarska - Landesinnere Kroatiens bietet Unterkunftseinheiten des Typs Ferienwohnung (1), Studio (1). Während Ihres Urlaubes ist es möglich, dass auch andere Gäste im gleichen Objekt sind, weil das Objekt mehrere Appartements hat. Im Objekt wohnen auch die Hausbesitzer.
Im Objekt wird Ihnen Internet kostenlos zur Verfügung stehen. Die Grundfläche zum Haus beträgt 100 m2. Das Objekt hat einen eigenen Parkplatz. Nicht weit vom Objekt sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke. Mehr als einen Kilometer entfernt befinden sich: Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
TV-Programm per Antennenempfang | Grill (gemeinsam) |
Studio AS-18833-a | ||
---|---|---|
Personenanzahl | 1 | 2 |
01.01. - 01.01. |
- | - |
Der Aufpreis für kurzen Aufenthalt wird nicht berechnet.
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen und wird nicht zusätzlich bezahlt.
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Endreinigung • WiFi • Bügeleisen • Bügelbrett • Kinderbett • Parkplatz • Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Esszimmer | 6 m2 |
|
Küche | 4 m2 |
Standardausrüstung
› Kühlschrank, Spülbecken, Herd |
Schlafzimmer | 14 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› 2 x Bett (1) |
Badezimmer | 3 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |