?
0
Objekt se nalazi pored lokalne ceste | Da |
---|---|
Moguć pristup automobilom | Da |
Objekt se nalazi u tihom okruženju | Da |
Objekt se nalazi na osami | Ne |
Objekt je okružen zelenilom | Da |
Centar | 22 km |
---|---|
Trgovina | 21 km |
Restoran | 22 km |
Hitna medicinska pomoć | 32 km |
Ambulanta | 22 km |
Ljekarna | 21 km |
Poštanski ured | 22 km |
Mjenjačnica | 21 km |
Bankomat | 22 km |
Zračna luka | 75 km |
Okućnica | Uredna |
---|---|
Dvorište | 800 m2 |
→Prostor za djecu | Ne |
→Prostor za sjedenje | Da |
→Tuš | Ne |
Parkiralište | |
→Broj parkirnih mjesta | 10 |
→Udaljenost od objekta | U dvorištu |
Roštilj | |
→Privatni roštilj | K-19166 |
Pogodno za invalidne osobe | Ne |
Dostupno | Cijena | |
Doručak | Ne | |
Polupansion | Ne | |
Puni pansion | Ne |
WiFi | Da |
---|---|
Pranje rublja izvan smještajne jedinice | Da |
Dječji krevetić | Da |
Sušilo za kosu | Da |
Glačalo | Da |
Daska za glačanje | Da |
Kućni ljubimci | Da |
Pomoćni ležaj | Ne |
Dozvoljeno pušenje | Da |
Kuća 19166 u mjestu Garešnica, Bjelovarska - Kontinentalna Hrvatska se nalazi u kategoriji "Objekti za miran odmor". Budući da u kući nema drugih apartmana i soba, za vrijeme vašeg ljetovanja bit ćete jedini gosti u kući. Domaćini neće stanovati u kući tijekom vašeg boravka.
U ovoj je kući korištenje Interneta uključeno u cijenu. Dvorište oko kuće je površine 800 m2. Uz ovu kuću možete se koristiti i parkiralištem. Uslužni objekti koji se nalaze na više od kilometar udaljenosti su: Trgovina, Ljekarna, Hitna medicinska pomoć, Bankomat, Centar, Restoran.
U objektu borave drugi gosti | Ne | ||
---|---|---|---|
Domaćini žive ili povremeno borave u objektu | Ne | ||
Poznavanje stranih jezika | Slabo | Dobro | Odlično |
engleski | Da |
Kuća 19166 u mjestu Garešnica, Bjelovarska - Kontinentalna Hrvatska se nalazi u kategoriji "Objekti za miran odmor". Budući da u kući nema drugih apartmana i soba, za vrijeme vašeg ljetovanja bit ćete jedini gosti u kući. Domaćini neće stanovati u kući tijekom vašeg boravka.
U ovoj je kući korištenje Interneta uključeno u cijenu. Dvorište oko kuće je površine 800 m2. Uz ovu kuću možete se koristiti i parkiralištem. Uslužni objekti koji se nalaze na više od kilometar udaljenosti su: Trgovina, Ljekarna, Hitna medicinska pomoć, Bankomat, Centar, Restoran.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Zemaljski TV program | Perilica rublja | Roštilj (privatni) |
Dozvoljeno pušenje | Kućni ljubimci |
Kuća K-19166 | |||
---|---|---|---|
Broj osoba | 3 | 4 | 5 |
1.1. - 1.1. |
123 € / 927,85 kn
110,70 € / 835,07 kn |
138 € / 1041 kn
124,20 € / 936,9 kn |
154 € / 1161,7 kn
138,60 € / 1045,53 kn |
Utvrđeni fiksni tečaj konverzije kune u euro je: 1 euro = 7,53450 kuna
Prikazane cijene važe za noćenje u odabranoj smještajnoj jedinici za gore navedeni broj osoba.
Nadoplata za kratke boravke se ne naplaćuje.
Turistička pristojba je uključena u cijenu te se ne naplaćuje dodatno.
Dodatne usluge i troškovi | |
---|---|
Klimatizacija | +5,00 € / dan |
Kućni ljubimci | +3,50 € / dan |
Pranje rublja izvan smještajne jedinice | +5,00 € / pranje |
Završno čišćenje • WiFi • Glačalo • Daska za glačanje • Sušilo za kosu • Dječji krevetić • Parkiralište • Turistička pristojba | Uključeno u cijenu |
Raspoloživost dodatnih usluga u rezerviranom terminu potrebno je provjeriti unaprijed. Posebno se to odnosi na usluge čije je korištenje količinski ograničeno (parking, pomoćni ležaj...). Dodatne usluge koje nisu prikazane u kalkulaciji cijene plaćaju se direktno vlasniku, isključivo pod uvjetom da ih gost koristi.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prostorija | Površina | Opis |
---|---|---|
Ulaz | - |
Poseban ulaz
|
Dnevni boravak | 10 m2 |
Klima uređaj
|
Blagovaonica | 6 m2 |
|
Kuhinja | 3 m2 |
Standardna oprema
› Kombinirani hladnjak/zamrzivač, Sudoper, Štednjak, Pećnica, Mikrovalna pećnica (na upit) |
Spavaća soba | 20 m2 |
Broj ležaja:
5
› Bračni krevet (2) › Krevet (1) › 2 x Poljski krevet (1) |
Kupaonica | 3 m2 |
Kada
Tuš-kada |
Terasa | 20 m2 |
Pogled na more
Zaštita od sunca › Nadstrešnica |