?
0
Alloggio si trova accanto alla strada principale | Sì |
---|---|
Tra l'alloggio e la spiaggia passa la strada principale | Sì |
Alloggio si trova accanto alla spiaggia | No |
Accessibile con la macchina | Sì |
L'alloggio si trova in una zona relativamente tranquilla | Sì |
Alloggio si trova in un luogo solitario | No |
Alloggio è circondato dal verde | Sì |
Mare | 1 km |
---|---|
Spiaggia | 1 km |
Centro | 10 km - Vis |
Negozio | 10 km |
Ristorante | 600 m |
Pronto soccorso | 10 km |
Ambulanza | 10 km |
Farmacia | 10 km |
Informazioni turistiche | 10 km |
Ufficio postale | 10 km |
Cambio valute | 10 km |
Bancomat | 10 km |
Discoteca | 12 km |
Diving center | 10 km |
Aeroporto | 90 km |
La spiaggia più vicina | Altre spiagge | |
Tipo | Di ghiaia, rocce marine | Di sabbia, di ghiaia, lastre di cemento, rocce marine |
Entrata in mare | Bassofondo corto | Bassofondo corto |
Ombra naturale | No | Sì |
Spiaggia "privata" | No | No |
Docce sulla spiaggia | No | No |
Servizi di intrattenimento | No | No |
Spiaggia adatta al nudismo (ufficiosamente) | No | No |
Spiaggia nudisti ufficiale | No | No |
Strutture ristorative | No | Sì |
Spazio esterno | Cortile ben rifinito e sistemato |
---|---|
Giardino | 600 m2 |
→Area per bambini | Sì |
→Area per sedersi | Sì |
→Doccia | No |
Parcheggio | |
→Numero di posti per il parcheggio | 3 |
→Distanza dalla casa | Nel giardino |
Barbecue | No |
Adatto alle persone disabili | No |
Disponibile | Prezzo | |
Colazione | No | |
Mezza pensione | No | |
Piena pensione | No |
WiFi | Sì |
---|---|
Lavatrice fuori unità d'alloggio | Sì |
Culla | No |
Asciugacapelli | Sì |
Ferro da stiro | Sì |
Animali da compagnia | No |
Letto aggiuntivo | No |
Fumare permesso | Sì |
L'alloggio 2407 nella località Rukavac, Vis - Dalmazia Centrale ha le unità d'alloggio di tipo Appartamento (3) e dista 1 km dal mare. La spiaggia più vicina a questo alloggio è (ghiaiosa). La casa è suddivisa in più unità d'alloggio nelle quali probabilmente soggiorneranno anche altri clienti durante le Sue vacanze. I proprietari soggiorneranno nell'alloggio durante le Sue vacanze.
In questo alloggio utilizzo della connessione Internet è inclusa nel prezzo. Il cortile intorno all'alloggio è di 600 m2 di superficie. Insieme a questo alloggio potete utilizzare il parcheggio. Dall'alloggio può raggiungere a piedi: Ristorante. I servizi che si trovano a più di 1 km sono: Negozio, Farmacia, Pronto soccorso, Bancomat, Discoteca, Centro.
Altro | |
---|---|
Commercio ambulante | Sì |
Nello stabile soggiornano altri clienti* | Sì | ||
---|---|---|---|
Proprietari vivono o soggiornano occasionalmente nello stabile | Sì | ||
Conoscenza delle lingue | Scarsa | Buona | Ottima |
inglese | Sì |
L'alloggio 2407 nella località Rukavac, Vis - Dalmazia Centrale ha le unità d'alloggio di tipo Appartamento (3) e dista 1 km dal mare. La spiaggia più vicina a questo alloggio è (ghiaiosa). La casa è suddivisa in più unità d'alloggio nelle quali probabilmente soggiorneranno anche altri clienti durante le Sue vacanze. I proprietari soggiorneranno nell'alloggio durante le Sue vacanze.
In questo alloggio utilizzo della connessione Internet è inclusa nel prezzo. Il cortile intorno all'alloggio è di 600 m2 di superficie. Insieme a questo alloggio potete utilizzare il parcheggio. Dall'alloggio può raggiungere a piedi: Ristorante. I servizi che si trovano a più di 1 km sono: Negozio, Farmacia, Pronto soccorso, Bancomat, Discoteca, Centro.
Informazioni aggiuntive | ||
---|---|---|
SAT TV | Fumare permesso |
Appartamento A-2407-c | |||
---|---|---|---|
Numero persone | 1 | 2 | 3 |
11/07 - 26/08 |
€ 162
€ 145,80 |
€ 162
€ 145,80 |
€ 178
€ 160,20 |
30/06 - 11/07 26/08 - 11/09 |
€ 113
€ 101,70 |
€ 113
€ 101,70 |
€ 130
€ 117 |
01/06 - 30/06 |
€ 97
€ 87,30 |
€ 97
€ 87,30 |
€ 113
€ 101,70 |
I prezzi indicati valgono per il pernottamento in unità di alloggio prescelta per il numero di persone sopraindicato.
Supplemento per i soggiorni brevi non si paga.
Tassa di soggiorno è inclusa nel prezzo e non è a pagamento extra.
Servizi aggiuntivi e prezzi | |
---|---|
Aria condizionata • Pulizie finali • WiFi • Lavatrice fuori unità d'alloggio • Ferro da stiro • Asciugacapelli • Parcheggio • La tassa di soggiorno | Incluso nel prezzo |
Disponibilità dei servizi aggiuntivi in periodo prenotato deve essere verificata in anticipo, specialmente i servizi di quantità limitata (parcheggio, letto aggiuntivo...). Servizi aggiuntivi che non sono elencati nel calcolo del prezzo si pagano direttamente al proprietario, esclusivamete a condizione che il cliente li usi.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Locale | Superficie | Descrizione |
---|---|---|
Entrata | - |
Entrata separata
|
Sala da pranzo | 10 m2 |
Numero di posti letto:
1
› Brandina (1)
Climatizzatore
|
Cucina | 2 m2 |
Angolo cottura
› Frigorifero, Lavello, Fornello |
Camera da letto | 10 m2 |
Numero di posti letto:
2
› Letto matrimoniale (2)
Lo spazio è collegato:
› Con lo spazio "Terrazzo" |
Bagno | 3 m2 |
Vasca da bagno
Doccia |
Corridoio | 3 m2 |
|
Terrazzo | 6 m2 |
Lo spazio è collegato:
› Con lo spazio "Camera da letto "
Vista mare
Protezione dal sole |