?
0
Het object bevindt zich naast de hoofdweg | Ja |
---|---|
Tussen het object en het strand loopt een lokale weg | Ja |
Het object bevindt zich naast het strand | Nee |
Bereikbaar met de auto | Ja |
Het object bevindt zich in een rustige omgeving | Nee |
Het object ligt afgelegen | Nee |
Object is gedeeltelijk omringt door planten | Ja |
Dubbelwoningen | 1 |
→444 (4 slaapplaatsen) |
Zee | 80 m |
---|---|
Strand | 250 m |
Centrum | 500 m |
Winkel | 500 m |
Restaurant | 200 m |
Ambulante | 850 m |
Appotheek | 700 m |
Toeristische informatie | 500 m |
Postkantoor | 650 m |
Wissel kantoor | 500 m |
Pin automaat | 700 m |
Night club | 800 m |
Duik centrum | 700 m |
Ferry port | 850 m |
Rent-a-car | 750 m |
Gas station | 5 km |
Dichtstbijzijnde strand | Overige stranden | |
Type | Kiezelstrand, beton platen | Zand, kiezelstrand, rots, beton platen, rotsen |
Ingang in de zee | ondiep water | Ondiep water |
Natuurlijke schaduw | Nee | Ja |
"Privé" strand | Nee | Nee |
Douches op het strand | Nee | Nee |
amusement op het strand | Nee | Ja |
Strand geschikt voor nudisten (niet officieel) | Nee | Nee |
Erkend naaktstrand | Nee | Nee |
Tuin | 200 m2 |
---|---|
→Geschikt voor kinderen | Nee |
→Zithoek in de tuin | Nee |
→Douche | Nee |
Parkeerplaats | |
→Aantal parkeerplaatsen | 4 |
→Afstand tot het object | In de tuin |
Barbeque | Nee |
geschikt voor mindervaliden | Nee |
Beschikbaar | Prijs | |
Ontbijt | Nee | |
Half pension | Nee | |
Vol pension | Nee |
WiFi | Ja |
---|---|
Kinderbed | Nee |
Strijkijzer | Ja |
Strijkplank | Ja |
Huisdieren | Ja |
Logeerbed | Nee |
Roken toegestaan | Nee |
House 454 in the town of Sali, Dugi otok - Noord Dalmatië has accommodation units of type Appartement (4) and is 80 m away from the sea. The nearest beach to this accommodation is a kiezelstrand beach. Het object heeft meerdere appartementen waar andere gasten zullen verblijven tijdens de zomervakantie Ook de eigenaar woont in het object tiijdens uw vakantie
In dit huis kunt u gratis internet gebruiken Afmetingen van de tuin bij het object 200 m2. Dit object heeft een parkeerplaats. In de buurt van het object bevinden zich: Winkel, Appotheek, Pin automaat, Night club, Centrum, Restaurant.
In het huis verblijven ook andere gasten* | Ja | ||
---|---|---|---|
De eigenaar woont of verblijft af en toe in het object. | Ja | ||
Talenkennis eigenaar | Matig | Goed | Uitstekend |
Engels | Ja |
House 454 in the town of Sali, Dugi otok - Noord Dalmatië has accommodation units of type Appartement (4) and is 80 m away from the sea. The nearest beach to this accommodation is a kiezelstrand beach. Het object heeft meerdere appartementen waar andere gasten zullen verblijven tijdens de zomervakantie Ook de eigenaar woont in het object tiijdens uw vakantie
In dit huis kunt u gratis internet gebruiken Afmetingen van de tuin bij het object 200 m2. Dit object heeft een parkeerplaats. In de buurt van het object bevinden zich: Winkel, Appotheek, Pin automaat, Night club, Centrum, Restaurant.
Extra informatie | ||
---|---|---|
Satelliet TV programma | Huisdieren |
Appartement A-454-a | |||
---|---|---|---|
Aantal personen | 2 | 3 | 4 |
01-07 - 01-09 |
€ 130
€ 117 |
€ 130
€ 117 |
€ 130
€ 117 |
01-06 - 01-07 01-09 - 29-09 |
€ 97
€ 87,30 |
€ 97
€ 87,30 |
€ 97
€ 87,30 |
01-01 - 01-06 29-09 - 01-01 |
€ 81
€ 72,90 |
€ 81
€ 72,90 |
€ 81
€ 72,90 |
De getoonde prijzen gelden voor overnachtingen in de geselecteerde faciliteit voor het bovengenoemde aantal personen en voor het aantal overnachtingen langer dan 3.
Toeristenbelasting is bij de prijs inbegrepen en wordt niet apart berekend.
Extra services en kosten | |
---|---|
Huisdieren | +€ 5,00 / per dag |
Airconditioning • Eindschoonmaak • WiFi • Strijkijzer • Strijkplank • Parkeerplaats • Toeristenbelasting | Bij de prijs inbegrepen |
Beschikbaarheid van de extra services in de gereserveerde periode moet van tevoren gecheckt worden. Dit geldt vooral voor diensten die in beperkte aantallen beschikbaar zijn (parkeerplaats, logeerbed...). Extra services die niet vermeld staan in de prijs calculatie worden ter plaatse aan de eigenaar betaald in geval de klant er gebruik van maakt.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kamer | Oppervlakte | Beschrijving |
---|---|---|
De ingang | - | |
Woonkamer | 6 m2 |
Aantal slaapplaatsen:
1
› Zitbank (1)
Airconditioning
|
Eetkamer | 4 m2 |
De ruimte is verbonden met:
› Met de "Terras" |
Keuken | 4 m2 |
Standaarduitrusting
› Koelkast, Wasbak, Fornuis, Oven |
Slaapkamer | 17 m2 |
Aantal slaapplaatsen:
3
› 3 x Bed (1)
De ruimte is verbonden met:
› Met de "Terras" |
Badkamer | 3 m2 |
Badkuip
Douche-bad |
Gang | 8 m2 |
|
Terras | 6 m2 |
De ruimte is verbonden met:
› Met de "Eetkamer" en "Slaapkamer"
Uitzicht op zee
Bescherming tegen de zon › Afdak |